TRAVEL CODE: TACEN
PACKAGE INCLUSION
- 2 or 3 Nights Hotel Accommodation
- Daily Hotel Breakfast
- Round Trip Airport | Seaport Transfers
- Bohol Dolphin Watching | Island Hopping | Fish-Feeding Tour + Virgin Island Visit
ACCOMMODATION PACKAGE RATES
| HOTEL | 3D2N | 4D3N |
| Vanilla Sky Resort, Kalipayan Road Danao** | 3,988 | 4,888 |
| Cherrys Home Rooms for Rent, Danao** | 3,288 | 3,888 |
| Mabuhay Breeze Resort, Danao** | 3,288 | 3,888 |
| Esta Villa Residencia, Tagbilaran | 3,388 | 3,988 |
| Casa Nova Garden Nature Resort, Danao** | 3,388 | 3,988 |
| Natura Vista, Dauis | 3,588 | 4,288 |
| Chill-Out Guesthouse, Tawala** | 3,588 | 4,288 |
| Bananaland Cottages, Tawala | 3,688 | 4,488 |
| Bohol Sunside Resort, Tawala | 3,688 | 4,488 |
| Ashiya-na Resort, Alona Beach | 3,688 | 4,488 |
| Alona 42 Resort, Kalipayan Road Danao** | 3,788 | 4,588 |
| Panglao Palms, Dauis | 3,788 | 4,588 |
| Alona Crisah Apartelle, Tawala** | 3,888 | 4,788 |
| Alumbung Cottages, Daorong** | 3,888 | 4,788 |
| Olmans View Resort, Riverside Totolan Dauis | 3,888 | 4,788 |
| Dubay Panglao Beachfront Resort, Bolod | 3,888 | 4,788 |
| Lost Horizon Resort Annex, Tawala** | 3,888 | 4,788 |
| Cheryys at Home Too Inland Resort, Tawala | 3,888 | 4,788 |
| Panglao Homes Resort and Villas, Tawala** | 3,988 | 4,888 |
| Coco Mango's Place, Danao** | 3,988 | 4,888 |
| Resort Manuela, Libaong | 4,188 | 5,188 |
| L'Elephant Bleu Cottages and Rooms, Tawala Alona** | 4,188 | 5,188 |
| Chiisai Natsu Resort, Tawala | 4,188 | 5,188 |
| Bohol Sea Resort, Danao | 4,188 | 5,188 |
| Whites and Greens Beach Resort, Libaong | 4,288 | 5,388 |
| Almira Diving Resort, Napaling Point | 4,488 | 5,688 |
| Veraneante Resort, Looc | 4,488 | 5,688 |
| Alona Northland Resort, Tawala** | 4,588 | 5,788 |
| Bohol Divers Resort, Danao | 4,688 | 5,988 |
| Cliffside Resort, Hayohoy** | 4,788 | 6,088 |
| Bohol Bee Farm, Dao Dauis | 4,988 | 6,388 |
| Olivia Resort Homes, Danao** | 5,088 | 6,588 |
| Oasis Resort, Tawala | 5,188 | 6,688 |
| Golden Palm Resort, Danao** | 5,288 | 6,888 |
| The Metrocentre Hotel and Convention Center, Tagbilaran | 5,288 | 6,888 |
| Isis Bungalows Beach Resort, Tawala** | 5,288 | 6,888 |
| Charts Resort and Art Cage, Tawala | 5,388 | 6,988 |
| Sun Apartelle, Tawala** | 5,488 | 7,188 |
| Deep Blue Dive Resort, Danao | 5,588 | 7,288 |
| Dream Native Resort, Dauis** | 5,688 | 7,488 |
| La Pernela Resort, Dauis | 6,088 | 8,088 |
| Alona Kew White Beach Resort, Tawala | 6,288 | 8,388 |
| Blue Water Panglao Beach Resort, Danao | 7,888 | 10,788 |
| Anda White Beach Resort, Anda | 8,088 | 11,088 |
| Astoria Bohol, Baclayon | 8,888 | 12,288 |
| Bohol Vantage, Dauis | 9,688 | 13,488 |
| Panglao Bluewater Beach Resort, Danao | 9,988 | 13,888 |
| The Bellevue Resort, Doljo | 10,788 | 15,088 |
REMARKS:
- Hotels with asterisk (**) NO BREAKFAST INCLUDED.
- Lower rates are available for triple and quad sharing. Send us your request.


0 comments:
Post a Comment